| |||||||||
| |||||||||
| 日期 | 4月21日 | 4月22日 | |||||||
| 专业年级 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||
| 08级会计高本 | 管理会计 | ||||||||
| 08级行管高本 | 公共事业管理学 | ||||||||
| 10级法学专升本 | 哲学 | 大学英语(1) | 数据库应用 | ||||||
| 10级财管专升本 | 金融学 | 高级财务会计 | 国际财务管理 | ||||||
| 10级工商专升本 | 线性代数 | 大学英语(1) | 大学英语(2) | 大学英语(3) | |||||
| 财务管理 | 管理学原理 | 管理系统工程 | 市场营销 | ||||||
| 运作管理 | |||||||||
| 10级金融专升本 | 公司金融 | 国际结算 | 大学英语(2) | 投资银行理论与实务 | |||||
| 证券投资 | 西方货币信用 | ||||||||
| 哲学 | |||||||||
| 10级注会专升本 | 财务管理 | 会计制度设计 | 审计学 | 市场营销 | |||||
| 金融学 | 微观经济学 管理会计 | 管理信息系统 | 电算化会计 | ||||||
| 10级会计专科 | 成本会计 | 大学英语(预备1) | 计算机基础 | 电算化会计 | |||||
| 财经应用文写作 | 中级财务会计 | 政治经济学 | 基础会计学 | ||||||
| 毛思、邓论、三个代表 | 微积分 | 大学英语(预备2) | 思想道德修养 | ||||||
| 财务管理 | 统计学原理 | ||||||||
| 管理学原理 | |||||||||
| 10级工商专科 | 国际贸易 | 统计学原理 | 政治经济学 | 经济法 | |||||
| 市场营销 | |||||||||
| 10级市场专科 | 工商行政管理 | 管理学原理 | 计算机基础 | 市场营销 | |||||
| 营销策划 | 微积分 | 大学英语(预备2) | 思想道德修养 | ||||||
| 大学英语(预备1) | |||||||||
| 10级金融专科 | 金融学 | 商业银行经营管理 | 计算机基础 | 思想道德修养 | |||||
| 大学英语(预备1) | 政治经济学 | 经济法 | |||||||
| 10级行管专科 | 管理学原理 | ||||||||
| 10级会计专科 (江南) | 成本会计 | 中级财务会计 | 企业内部控制 | 电算化会计 | |||||
| 毛思、邓论、三个代表 | 管理学原理 | 基础会计 | |||||||
| 财务管理 | 思想道德修养 | ||||||||
| 财经应用文写作 | |||||||||
| 10级工程造价专科 (江南) | 财经应用文写作 | 微积分 | 计算机基础 | 思想道德修养 | |||||
| 毛思、邓论、三个代表 | 管理学原理 | 建筑视图 | 基础会计 | ||||||
| 工程计量 | 财政学 | 市场营销 | |||||||
| 经济法 | |||||||||
| 2009工商专科 | 生产运作 | 统计学原理 | 市场营销 | ||||||
| 邓小平理论 | 微积分 | ||||||||
| 2009级市场专科 | 消费者行为分析 | 商务谈判 | |||||||
| 2009级人力专科 | 企业酬薪管理 | 人力资源管理 | 经济法 | ||||||
| 消费者行为分析 | |||||||||
| 清考教室 | 30号楼303室 | ||||||||
